Beschreibung
100 Gramm Unzubereitet – Der ursprüngliche Zustand eines Produkts
Energie [kcal] | 32 |
Energie [kJ] | 135 |
Kohlenhydrate | 5,5 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 Gramm |
Fett | 0,4 Gramm |
Ballaststoffe | 1,6 Gramm |
Eiweiß | 0,8 Gramm |
Salz Äquivalent | 0,01 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,5 Gramm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.