Beschreibung
-
Zutaten
-
Zutaten: Vogerlsalat.
Unzubereitet für 100 Gramm
| 100 Gramm | Tages % | |
|---|---|---|
| Energie | 17 kcal / 71 kj | 1,0% |
| Fett | 0,4 g | 0,6% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0,1% |
| Kohlenhydrate | 0,8 g | 0,3% |
| davon Zucker | 0,8 g | 0,9% |
| Eiweiß | 1,8 g | 3,6% |
| Salz | 0,01 g | 0,2% |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.