Beschreibung
Allergene
Enthält – Ist im Produkt enthalten
- Milch und Milcherzeugnisse
| Nährwert | 100 Gramm |
|---|---|
| Energie | ~346 kcal / 1.438 kj |
| Fett | ~26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~17 g |
| Kohlenhydrate | ~0 g |
| davon Zucker | ~0 g |
| Eiweiß | ~28 g |
| Salz | ~1,3 g |
2,99 €
inkl. 10 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ein milder Käse von Schärdinger ist der Bergbaron in Scheiben. Dank seines feinen Aromas ist er bei allen Familienmitgliedern gleichermaßen beliebt.
7 vorrätig
Enthält – Ist im Produkt enthalten
| Nährwert | 100 Gramm |
|---|---|
| Energie | ~346 kcal / 1.438 kj |
| Fett | ~26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~17 g |
| Kohlenhydrate | ~0 g |
| davon Zucker | ~0 g |
| Eiweiß | ~28 g |
| Salz | ~1,3 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.