Description
Unzubereitet für 100 Gramm
100 Gramm | |
---|---|
Energie | ~17 kcal / 73 kj |
Fett | ~0,21 g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~0,037 g |
Kohlenhydrate | ~2,6 g |
davon Zucker | ~0,104 g |
Eiweiß | ~0,95 g |
Salz | ~0,015 g |
100 Gramm | |
---|---|
Energie | ~17 kcal / 73 kj |
Fett | ~0,21 g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~0,037 g |
Kohlenhydrate | ~2,6 g |
davon Zucker | ~0,104 g |
Eiweiß | ~0,95 g |
Salz | ~0,015 g |
Reviews
There are no reviews yet.