Beschreibung
Parmesan 150g
Reibkäse
-
Allergene
-
Enthält – Ist im Produkt enthalten
-
Eier und -erzeugnisse
-
Milch und Milcherzeugnisse
-
-
Zutaten
-
MILCH, Salz, Lab, Konservierungsstoff: Lysozym (aus EI)
Unzubereitet für 100 Gramm
| 100 Gramm | Tages % | |
|---|---|---|
| Energie | 398 kcal / 1.654 kj | 20,0% |
| Fett | 29 g | 41,0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | 90,0% |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | |
| Eiweiß | 33 g | 66,0% |
| Salz | 1,5 g | 25,0% |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.