Beschreibung
Zutaten
Früchte* 99% (Äpfel* 77%, Erdbeeren* 10%, Bananen*, Himbeeren* 4%), Karottensaftkonzentrat*. *Aus biologischer Erzeugung
Nährwerte
Energie [kcal] | 52 |
Energie [kJ] | 219 |
Kohlenhydrate | 11,4 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
Fett | 0,1 Gramm |
Eiweiß | 0,4 Gramm |
Salz Äquivalent | 0,05 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 10,7 Gramm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.