Beschreibung
Zutaten
Zutaten: 100% Mango.
| Nährwert | 100 Gramm |
|---|---|
| Energie | ~281 kj / 66 kcal |
| Fett | ~0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0 g |
| Kohlenhydrate | ~14 g |
| davon Zucker | ~14 g |
| Ballaststoffe | ~1,6 g |
| Eiweiß | ~0,6 g |
| Salz | ~0 g |
| Nährwert | 100 Gramm |
|---|---|
| Energie | ~281 kj / 66 kcal |
| Fett | ~0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0 g |
| Kohlenhydrate | ~14 g |
| davon Zucker | ~14 g |
| Ballaststoffe | ~1,6 g |
| Eiweiß | ~0,6 g |
| Salz | ~0 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.