Beschreibung
Zutaten
Pfefferminze Hagebutten Thymian Holunderblüten Salbei Ingwer Malvenblätter Süßholz
| Nährwert | 100 Milliliter | Tages % |
|---|---|---|
| Energie | ~1 kcal / 4 kj | ~0,1% |
| Fett | ~0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0 g | |
| Kohlenhydrate | ~0,2 g | |
| davon Zucker | ~0 g | |
| Eiweiß | ~0 g | |
| Salz | ~0 g |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.