Description
Zutaten
Nährwert | 100 Milliliter |
---|---|
Energie | ~18 kcal / 74 kj |
Fett | ~0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~0 g |
Kohlenhydrate | ~4 g |
davon Zucker | ~4 g |
Eiweiß | ~0 g |
Salz | ~0 g |
1,19 €
incl. 10% VAT zzgl. Versandkosten
Sanftes Mineralwasser aus dem mittelburgenländischen Kobersdorf mit dem natürlichen Geschmack heimischer Waldbeeren. Waldquelle Waldbeeren ist leicht und frei von künstlichen Aromastoffen. Waldquelle Waldbeeren enthält nur 17,3 kal/100ml. Waldquelle. Einfach Ihre Natur.
6 in stock
Nährwert | 100 Milliliter |
---|---|
Energie | ~18 kcal / 74 kj |
Fett | ~0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~0 g |
Kohlenhydrate | ~4 g |
davon Zucker | ~4 g |
Eiweiß | ~0 g |
Salz | ~0 g |
Reviews
There are no reviews yet.