Description
Zutaten
Nährwert | 100 Milliliter |
---|---|
Energie | ~17 kcal / 72 kj |
Fett | ~0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~0 g |
Kohlenhydrate | ~4 g |
davon Zucker | ~4 g |
Eiweiß | ~0 g |
Salz | ~0 g |
1,19 €
incl. 10% VAT zzgl. Versandkosten
Sanftes Mineralwasser aus dem mittelburgenländischen Kobersdorf mit dem feinen Geschmack heimischer Birnen mit Holunder. Waldquelle Birne & Holunder ist leicht und frei von künstlichen Süßstoffen. Waldquelle Birne & Holunder enthält nur 18,4 kal/100ml. Waldquelle. Einfach Ihre Natur.
1 in stock
Nährwert | 100 Milliliter |
---|---|
Energie | ~17 kcal / 72 kj |
Fett | ~0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~0 g |
Kohlenhydrate | ~4 g |
davon Zucker | ~4 g |
Eiweiß | ~0 g |
Salz | ~0 g |
Reviews
There are no reviews yet.