Description
Zutaten
43% Erdnusskerne, Mehl (Weizen, Mais), 10% Sonnenblumenöl, Stärke, Zucker, Salz, natürliches Aroma, Dextrose, Käsepulver, Süßmolkenpulver, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Gewürzemischung, Farbstoff Kurkumin
Nährwert | pro 100 g |
---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 2106 / 503 kj / kcal |
Fett | 28,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,3 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 17,2 g |
Kohlenhydrate | 44,2 g |
davon Zucker | 8,6 g |
Eiweiß | 14,4 g |
Ballaststoffe | 4,5 g |
Salz | 2,7 g |
Reviews
There are no reviews yet.