Beschreibung
Allergene
Enthält – Ist im Produkt enthalten
- Fisch und -erzeugnisse
Zutaten
| Nährwert | 100 Gramm |
|---|---|
| Energie | ~410 kcal / 1.695 kj |
| Fett | ~38 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~6,2 g |
| Kohlenhydrate | ~0 g |
| davon Zucker | ~0 g |
| Eiweiß | ~17 g |
| Salz | ~1,3 g |
3,79 €
inkl. 10 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Unser zarter Skipjack-Thunfisch wird ausschließlich in reines Olivenöl und einer Prise Meersalz eingelegt. Strenge Kontrollen und doppeltes Säubern der Filets garantieren die hohe Qualität und den unverwechselbaren Thunfischgeschmack.
2 vorrätig
Enthält – Ist im Produkt enthalten
| Nährwert | 100 Gramm |
|---|---|
| Energie | ~410 kcal / 1.695 kj |
| Fett | ~38 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~6,2 g |
| Kohlenhydrate | ~0 g |
| davon Zucker | ~0 g |
| Eiweiß | ~17 g |
| Salz | ~1,3 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.