Beschreibung
| 3/4 | EL | Balsamico-Essig | 2 kcal |
|---|---|---|---|
| 1/2 | Stk | Knoblauchzehen | 22 kcal |
| 1/2 | Pk | Mozzarella | 1 kcal |
| 1 | EL | Olivenöl | 89 kcal |
| 1/4 | Bund | Oregano | 1 kcal |
| 1/4 | Prise | Pfeffer | 1 kcal |
| 1/4 | Prise | Salz | 0 kcal |
| 1/4 | TL | Senf | 2 kcal |
| 1 | Stk | Tomaten | 10 kcal |
| Kilokalorien für 1 Portionen | 128 kcal | ||
| Kilokalorien für 1 Portion | 128 kcal | ||
Fett (10.57 g)
| 3/4 | EL | Balsamico-Essig | 0.00 g |
|---|---|---|---|
| 1/2 | Stk | Knoblauchzehen | 0.02 g |
| 1/2 | Pk | Mozzarella | 0.09 g |
| 1 | EL | Olivenöl | 10.10 g |
| 1/4 | Bund | Oregano | 0.01 g |
| 1/4 | Prise | Pfeffer | 0.01 g |
| 1/4 | Prise | Salz | 0.00 g |
| 1/4 | TL | Senf | 0.23 g |
| 1 | Stk | Tomaten | 0.12 g |
| Fett für 1.00 Portionen | 10.57 g | ||
| Fett für 1 Portion | 10,57 g | ||
Kohlenhydrate (6.37 g)
Eiweiß (1.81 g)
| 3/4 | EL | Balsamico-Essig | 0.04 g |
|---|---|---|---|
| 1/2 | Stk | Knoblauchzehen | 0.93 g |
| 1/2 | Pk | Mozzarella | 0.09 g |
| 1 | EL | Olivenöl | 0.00 g |
| 1/4 | Bund | Oregano | 0.02 g |
| 1/4 | Prise | Pfeffer | 0.03 g |
| 1/4 | Prise | Salz | 0.00 g |
| 1/4 | TL | Senf | 0.12 g |
| 1 | Stk | Tomaten | 0.60 g |
| Eiweiß für 1.00 Portionen | 1.81 g | ||
| Eiweiß für 1 Portion | 1,81 g | ||





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.