Beschreibung
Zutaten
Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Nährwerte
Pro 100 Gramm
| Energie | 345 kcal / 1.466 kj |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| davon Zucker | 3,1 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten
Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Nährwerte
Pro 100 Gramm
| Energie | 345 kcal / 1.466 kj |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| davon Zucker | 3,1 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.