Beschreibung
Zutaten:
Milch und Milcherzeugnisse
Nährwerte pro 100 Gramm
| Energie | ~64 kcal / 267 kj |
| Fett | ~3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~2,3 g |
| Kohlenhydrate | ~4,8 g |
| davon Zucker | ~4,8 g |
| Eiweiß | ~3,3 g |
| Salz | ~0,13 g |
Zutaten:
Milch und Milcherzeugnisse
Nährwerte pro 100 Gramm
| Energie | ~64 kcal / 267 kj |
| Fett | ~3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~2,3 g |
| Kohlenhydrate | ~4,8 g |
| davon Zucker | ~4,8 g |
| Eiweiß | ~3,3 g |
| Salz | ~0,13 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.