Beschreibung
Allergene
Kann Spuren enthalten von
- Sojabohnen und -erzeugnisse
- Senf und -erzeugnisse
Enthält – Ist im Produkt enthalten
- Milch und Milcherzeugnisse
- Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Zutaten
| Nährwert | 100 Gramm |
|---|---|
| Energie | ~1.005 kj / 239 kcal |
| Fett | ~7,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~3,3 g |
| Kohlenhydrate | ~32 g |
| davon Zucker | ~3,2 g |
| Ballaststoffe | ~1,9 g |
| Eiweiß | ~10 g |
| Salz | ~1 g |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.