Beschreibung
Zutaten
Speisesalz, Kaliumiodid, Trennmittel: E 535
Nährwerte
Pro 100 Gramm
| Energie | 0 kj / 0 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 98,3 g |
| Jod | 1.500 Mikrogramm |
Zutaten
Speisesalz, Kaliumiodid, Trennmittel: E 535
Nährwerte
Pro 100 Gramm
| Energie | 0 kj / 0 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 98,3 g |
| Jod | 1.500 Mikrogramm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.