Description
Nährwerte
Pro 100 Gramm
Energie | 400 kcal / 1.700 kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 100 g |
davon Zucker | 100 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Nährwerte
Pro 100 Gramm
Energie | 400 kcal / 1.700 kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 100 g |
davon Zucker | 100 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Reviews
There are no reviews yet.