Description
Zutaten:
Kartoffeln (89%), Sonnenblumenöl (8,5%), getrocknete Kartoffeln, Salz, Dextrose, , Gewürzextrakt (schwarzer Pfeffer).
Nährwertangaben
Nährwert | 100 Gramm | Tages % |
---|---|---|
Energie | ~183 kcal / 764 kj | ~9,0% |
Fett | ~8,5 g | ~12,0% |
davon gesättigte Fettsäuren | ~0,9 g | ~5,0% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | ~3,4 g | |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ~4,2 g | |
Kohlenhydrate | ~23 g | ~9,0% |
davon Zucker | ~0,5 g | ~1,0% |
Ballaststoffe | ~2 g | |
Eiweiß | ~2,5 g | ~5,0% |
Salz | ~0,9 g | ~15,0% |
Reviews
There are no reviews yet.